Join in Ours Pamm List forex copy today to get your profits cashback daily
Pamm Account 1
Invest to this Pamm
Pamm Account 2
Invest to this Pamm
Pamm Account 3
Invest to this Pamm
Pamm Account 4
Invest to this Pamm
Pamm Account 1
| Broker: | InstaForex | Simple rating: | 77.73 |
| Account: | 8083448 | Balance: | 453026.68 USD |
| Type: | Real | Equity: | 448422.31 USD |
| Project: | proyecto de inversión | Current trades: | 2 |
| Account name: | Hidden | Total trades: | 46 |
| Icq: | Hidden | Last day balance: | +0.00 USD |
| Skype: | Hidden | Total profit: | -22.27% |
| Phone: | Hidden | Balance from begin: | +453026.68 USD |
| Email: | Hidden | Last day equity: | -1038.45 USD |
| Trader's percent: | 80% (Investor's: 20%) | Equity from begin: | +448422.31 USD |
Pamm Account 2
| Broker: | InstaForex | Simple rating: | 41.28 |
| Account: | 7238002 | Balance: | 357762.61 USD |
| Type: | Real | Equity: | 107399.27 USD |
| Project: | BPIC | Current trades: | 75 |
| Account name: | Hidden | Total trades: | 2679 |
| Icq: | Hidden | Last day balance: | +0.00 USD |
| Skype: | Hidden | Total profit: | -58.72% |
| Phone: | Hidden | Balance from begin: | +326962.61 USD |
| Email: | Hidden | Last day equity: | -131.17 USD |
| Trader's percent: | 40% (Investor's: 60%) | Equity from begin: | +76599.27 USD |
Pamm Account 3
| Broker: | InstaForex | Simple rating: | 117.23 |
| Account: | 7388300 | Balance: | 77631.50 USD |
| Type: | Real | Equity: | 77631.50 USD |
| Project: | ForexMart | Current trades: | 0 |
| Account name: | Hidden | Total trades: | 1170 |
| Icq: | Hidden | Last day balance: | -1075.94 USD |
| Skype: | Hidden | Total profit: | +17.23% |
| Phone: | Hidden | Balance from begin: | +71074.18 USD |
| Email: | Hidden | Last day equity: | -31.58 USD |
| Trader's percent: | 35% (Investor's: 65%) | Equity from begin: | +71074.18 USD |
Pamm Account 4
| Broker: | InstaForex | Simple rating: | 87.12 |
| Account: | 7508423 | Balance: | 66814.77 USD |
| Type: | Real | Equity: | 34837.64 USD |
| Project: | WTC Profit EA | Current trades: | 16 |
| Account name: | Hidden | Total trades: | 4126 |
| Icq: | Hidden | Last day balance: | -0.07 USD |
| Skype: | Hidden | Total profit: | -12.87% |
| Phone: | Hidden | Balance from begin: | +66814.77 USD |
| Email: | Hidden | Last day equity: | -0.46 USD |
| Trader's percent: | 40% (Investor's: 60%) | Equity from begin: | +34837.64 USD |
Comments
Post a Comment